Fa'aaogāga
Mea fa'apipi'i u'amea mo vai inu ma vai fa'aitutū e o'o atu i le +70°C
Uiga Fa'apitoa
- Feso'ota'iga pito i'u e tusa ma le EN1092-2: PN10/PN16
- Fuafuaina e tusa ai ma le EN545
- Malosiaga galue mamafa: PN16 / 16 pa
- Galulue vevela: 0°C – +70°C
- Lanu RAL5015
- Pa'u epoxy coating 250 μm mafiafia
- Tino mai le u'amea u'amea EN-GJS-500-7
Fua
DN1 | DN2 | vili fui. | L | e1 | e2 | mamafa | Fa'asoa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
65 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.8 | Fa'ato'a |
80 | 50 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 5.9 | Fa'ato'a |
80 | 65 | PN10/16 | 200 | 7 | 7 | 6 | Fa'ato'a |
100 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 6.8 | Fa'ato'a |
100 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8.8 | Fa'ato'a |
100 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.2 | 7 | 8 | Fa'ato'a |
125 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.4 | 7 | 8.5 | Fa'ato'a |
150 | 50 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.7 | Fa'ato'a |
150 | 65 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 9.8 | Fa'atonu muamua |
150 | 80 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7 | 10 | Fa'ato'a |
150 | 100 | PN10/16 | 200 | 7.8 | 7.2 | 10.1 | Fa'ato'a |
200 | 80 | PN10 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Fa'ato'a |
200 | 80 | PN16 | 300 | 8.4 | 7 | 17.5 | Fa'ato'a |
200 | 100 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Fa'ato'a |
200 | 100 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.2 | 21.9 | Fa'ato'a |
200 | 150 | PN10 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Fa'ato'a |
200 | 150 | PN16 | 300 | 8.4 | 7.8 | 22.7 | Fa'ato'a |
250 | 100 | PN10 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Fa'ato'a |
250 | 100 | PN16 | 300 | 9 | 7.2 | 24.2 | Fa'ato'a |
250 | 150 | PN10 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Fa'ato'a |
250 | 150 | PN16 | 300 | 9 | 7.8 | 26 | Fa'ato'a |
250 | 200 | PN10 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Fa'ato'a |
250 | 200 | PN16 | 300 | 9 | 8.4 | 29.5 | Fa'ato'a |
300 | 100 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Fa'ato'a |
300 | 100 | PN16 | 300 | 9.6 | 7.2 | 30.3 | Fa'ato'a |
300 | 150 | PN10 | 300 | 9.6 | 7.8 | 32.1 | Fa'ato'a |
300 | 200 | PN10 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Fa'ato'a |
300 | 200 | PN16 | 300 | 9.6 | 8.4 | 33 | Fa'ato'a |
300 | 250 | PN10 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Fa'ato'a |
300 | 250 | PN16 | 300 | 9.6 | 9 | 34 | Fa'ato'a |
400 | 100 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Fa'ato'a |
400 | 150 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 51 | Fa'ato'a |
400 | 200 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 73.5 | Fa'ato'a |
400 | 250 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 50 | Fa'ato'a |
400 | 300 | PN10 | 300 | 10.8 | 9 | 58 | Fa'ato'a |
500 | 300 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 110 | Fa'ato'a |
500 | 400 | PN10 | 300 | 12 | 12 | 94 | Fa'atonu muamua |
600 | 300 | PN10 | 400 | 13.2 | 13.2 | 152 | Fa'atonu muamua |
600 | 400 | PN10 | 300 | 13.2 | 13.2 | 142 | Fa'atonu muamua |
Felauaiga: uta i le sami, uta ea, uta fanua
E mafai ona tatou fetuutuunai le tuuina atu o le auala sili felauaiga e tusa ai ma manaoga o tagata faatau, ma taumafai i le mea sili tatou te mafaia e faaitiitia tagata faatau 'taimi faatalitali ma felauaiga tau.
Ituaiga o le afifiina: Pallets laupapa, fusi uʻamea ma katuni
1. Fa'apipi'i Fa'apipi'i
2. afifiina o paipa
3. Pipe Feso'ota'i afifiina
DINSEN e mafai ona tuʻuina atu faʻapipiʻi faʻapitoa
E silia ma le 20 a matou+tausaga le poto masani i le gaosiga. Ma sili atu i le 15+tausaga le poto masani e atiina ae maketi i fafo.
O matou tagata faʻatau e mai Sepania, Italia, Farani, Rusia, ISA, Pasila, Mekisiko, Turkey, Bulgaria, Initia, Korea, Iapani, Dubai, Iraq, Morocco, Aferika i Saute, Thailand, Vietnam, Malaysia, Ausetalia, Siamani ma isi.
Mo le lelei, e te le manaʻomia le popole, matou te asiasia faʻalua oloa aʻo leʻi tuʻuina atu. TUV, BV, SGS, ma isi asiasiga isi vaega o loʻo avanoa.
Ina ia ausia lana sini, e auai le DINSEN i le itiiti ifo ma le tolu faʻaaliga i le fale ma fafo i tausaga taʻitasi e fesoʻotaʻi faʻafesagaʻi ma le tele o tagata faʻatau.
Ia iloa e le lalolagi DINSEN